P產品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
EJA110日本橫河壓力變送器的技術規(guī)格如下:
| EJA110A差壓變送器 | ||||
L膜盒 | M膜盒 | H膜盒 | V膜盒 | ||
測量范圍 | -10~10kPa | -100~100kPa | -500~500kPa | -0.5~14MPa | |
測量量程 | 0.5~10kPa | 1~100kPa | 5~500kPa | 0.14~14MPa | |
精度 | ±0.075% | ±0.065% | ±0.065% | ±0.065% | |
防護等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | ||||
防爆規(guī)格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | ||||
輸出信號 | 4~20mA DC, FOUNDATION™現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | ||||
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | ||||
環(huán)境溫度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | ||||
過程溫度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | ||||
zui大工作壓力 | 16MPa(2300psi) | ||||
安裝 | 2-inch管安裝 | ||||
接液部件材質 | 膜盒 | SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276), | |||
容室法蘭 | SUS316,哈氏合金C-276,蒙乃爾 | ||||
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
選型表
Copyright © 2024上海橫儀機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml