產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:能研FR型連桿式液位計,如有需求請至電上海橫儀機電設(shè)備有限公司。/69106643期待您的來電
標題:能研FR型連桿式液位計
產(chǎn)品概述
FR型連桿式液位計的工作原理:
這一液面開關(guān)是將磁體與引導(dǎo)式開關(guān)(將接點與惰性氣體一同封入玻璃管內(nèi)的磁力驅(qū)動開關(guān))組合起來。來檢驗液面的。如圖所示,在浮球內(nèi)裝入磁體。在檢測位置處的晶體管管座內(nèi)固定上引導(dǎo)式開關(guān)。通過將晶體管管座作為引導(dǎo)的浮標的上下移動,使引導(dǎo)開關(guān)進行ON/OFF的切換。
端 | 材質(zhì) | ADC12 | ADC12 | ADC12 | |
結(jié)構(gòu) | IP65 | IP65 | IP65 | ||
電線插入口 | JIS F20a | JIS F20a | JIS F20a | ||
法 蘭 | 尺寸 | JIS 5K 50A 厚度6mm | JIS 5K 50A | JIS 5K 100A 厚度6mm | |
材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||
浮
球 | 外徑尺寸 | 50(直徑)*H45 | 49(直徑)*H50 | 98(直徑)*H63 | |
內(nèi)徑尺寸 | (直徑)20 | (直徑)15.4 | (直徑)17 | ||
材質(zhì) | 發(fā)泡NBR+苯酚 | SUS316 | SUS304 | ||
可以測量的液體的比重 | 0.5 | 0.55 | 0.75 | 0.5 | |
吃水 | 19mm | 25mm | 32mm | 26mm | |
粘度 | 5P | 5P | 10P | ||
逆特性 | O | O | * | * | |
晶體 | 外徑尺寸 | (直徑)13.8 | (直徑)13.8 | (直徑)13.8 | |
材質(zhì) | SUS304 | SUS304 | SUS304 | ||
L尺寸(Max) | 3950mm | 3950mm | 3950mm | ||
| zui大檢測點 | 7 | 7 | 5 | 7 |
其
它 | 浮球耐壓能力(靜壓) | 2 Mpa Max. | 2 Mpa Max. | 2 Mpa Max. | |
使用溫度 | -10~+90℃ | -10~+100℃ | -10~+100℃ | ||
尺寸(Min) | 55mm | 50mm | 45mm | 60mm | |
L-尺寸(Min) | 50mm | 50mm | 70mm | 55mm | |
設(shè)定間隔尺寸(Min) | 90mm | 90mm | 95mm | 105mm |
注:1.吃水欄的數(shù)值是浮球底總開始的尺寸。
2.逆特性是浮球上下反轉(zhuǎn)時,逆向工作的意思。
上海橫儀機電設(shè)備有限公司
021-59757633
上海市江橋萬達9號樓609
hy5117@126.com
掃碼關(guān)注我們
Copyright © 2024上海橫儀機電設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml