產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
相關文章 / ARTICLE
描述:FT-110小流量啤酒流量計
標題:FT-110小流量啤酒流量計
產(chǎn)品概述
FT-110小流量啤酒流量計
? 低價格,高精度(±3%的讀數(shù))
? 測量從0.1-8GPM的低流量
? 輕質(zhì)塑料設計使之可以安裝在任何位置
Gems的霍爾效應透平流量傳感器對于低流量液體監(jiān)測的OEM應用十分理想.低廉的價格,加上0.5%的重復性,使之成為分配計時器系統(tǒng)的理想替代品.與現(xiàn)有的計時系統(tǒng)不同的是,透平技術不受系統(tǒng)壓力變化的影響.傳感器的標準電源和輸出規(guī)格使之易于改進,以適應當前的控制器。
接液材質(zhì) | 尼龍12 |
渦輪 | 尼龍12合成物 |
軸承 | PTFE(聚四氟乙烯)/15%石墨 |
工作壓力 | 200 PSIG |
破裂壓力 | 2500 PSIG |
工作溫度 | -4oF~212oF(-20℃~100℃) |
粘度 | 32~81SSU |
過濾器 | <50微米 |
供電電壓 | 5~24VDC@8mA |
輸出(Hz) | NPN 集電板開路@50mAzui大(需要1~2.2kΩPull-up電阻器) |
精度 | ±3%x讀數(shù) |
重復性 | 0.5% FS |
電氣連接 | 鏟形接頭.110”/.248”×.031”(2.8/6.3×.8mm)或3英尺電纜 |
接口 | 3/8”NPT陽螺紋(可選G3/8”陽螺紋) |
FT-110小流量啤酒流量計的訂購-標準型
根據(jù)所需殼體材質(zhì)和端口尺寸部件號.
對于帶1米(3英尺)電纜的產(chǎn)品,在部件號后加“-C”。
流量范圍 | 脈沖每加侖/升 | 頻率輸出 | 部件號 | ||
GPM | 升/分鐘 | 加侖 | 升 | 3/8”NPT | |
.13-1.3 | 0.5-5 | 26100 | 6900 | 58-575 Hz | 173931 |
12500 | 3300 | 27-275 Hz | 173932 | ||
.13-2.0 | .5-7.5 | 17400 | 4600 | 38-575 Hz | 173933 |
.26-4.0 | 1-15 | 8300 | 2200 | 37-550 Hz | 173934 |
.53-7.9 | 2-30 | 3800 | 1000 | 33-500 Hz | 173935 |
Copyright © 2024上海橫儀機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12043956號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml